MODEL | PLAP-06X |
SIZE | |
Max.Working Height (A) | 8m |
Max.Platform Floor Height (B) | 6m |
Overall Lenght with Ladder (C) | 1850mm |
Overall Lenght (D) | 790mm |
Overall Height | 2200mm |
Overall Height Folding Fence(E) | 1680mm |
Platform Size Lenght/Width (F) | 1680×740mm |
platform Extension size (G) | 900mm |
Wheel Base | 1390mm |
Ground Clearance Lowered/Raised | 100/19mm |
PARAMETER | |
Safe Working Load | 230kg |
S.W.L on Extension | 110kg |
Max. Working Number | 2 |
minimum turing radius(inside/outside) | 0.3m/1.75m |
Lifting Motor | 24V/3.3KW |
Travel Speed Stowed/Raised | 3.8/0.8km/h |
Gradeability | 25% |
Max. Working Slope | X1.5°/Y3° |
Wheels | φ305*114mm |
Net weight | 1430kg |
POWER | |
Batteries | 240/200Ah |
Integrated Charger | 24V/30A |
Driver | Hydraulic Driver |
MODEL | PLAP-06X |
SIZE | |
Max.Working Height (A) | 8m |
Max.Platform Floor Height (B) | 6m |
Overall Lenght with Ladder (C) | 1850mm |
Overall Lenght (D) | 790mm |
Overall Height | 2200mm |
Overall Height Folding Fence(E) | 1680mm |
Platform Size Lenght/Width (F) | 1680×740mm |
platform Extension size (G) | 900mm |
Wheel Base | 1390mm |
Ground Clearance Lowered/Raised | 100/19mm |
PARAMETER | |
Safe Working Load | 230kg |
S.W.L on Extension | 110kg |
Max. Working Number | 2 |
minimum turing radius(inside/outside) | 0.3m/1.75m |
Lifting Motor | 24V/3.3KW |
Travel Speed Stowed/Raised | 3.8/0.8km/h |
Gradeability | 25% |
Max. Working Slope | X1.5°/Y3° |
Wheels | φ305*114mm |
Net weight | 1430kg |
POWER | |
Batteries | 240/200Ah |
Integrated Charger | 24V/30A |
Driver | Hydraulic Driver |