MODEL | PLAP-08X |
SIZE | |
Max.Working Height (A) | 10m |
Max.Platform Floor Height (B) | 8m |
Overall Lenght with Ladder (C) | 2430mm |
Overall Lenght (D) | 1210mm |
Overall Height | 2350mm |
Overall Height Folding Fence(E) | 1800mm |
Platform Size Lenght/Width (F) | 2270×1120mm |
platform Extension size (G) | 900mm |
Wheel Base | 1870mm |
Ground Clearance Lowered/Raised | 100/19mm |
PARAMETER | |
Safe Working Load | 450kg |
S.W.L on Extension | 113kg |
Max. Working Number | 4 |
minimum turing radius(inside/outside) | 0m/2.4m |
Lifting Motor | 24V/4.5KW |
Travel Speed Stowed/Raised | 3.5/0.8km/h |
Gradeability | 25% |
Max. Working Slope | X1.5°/Y3° |
Wheels | φ381*127mm |
Net weight | 2350kg |
POWER | |
Batteries | 240/200Ah |
Integrated Charger | 24V/30A |
Driver | Hydraulic Driver |
MODEL | PLAP-08X |
SIZE | |
Max.Working Height (A) | 10m |
Max.Platform Floor Height (B) | 8m |
Overall Lenght with Ladder (C) | 2430mm |
Overall Lenght (D) | 1210mm |
Overall Height | 2350mm |
Overall Height Folding Fence(E) | 1800mm |
Platform Size Lenght/Width (F) | 2270×1120mm |
platform Extension size (G) | 900mm |
Wheel Base | 1870mm |
Ground Clearance Lowered/Raised | 100/19mm |
PARAMETER | |
Safe Working Load | 450kg |
S.W.L on Extension | 113kg |
Max. Working Number | 4 |
minimum turing radius(inside/outside) | 0m/2.4m |
Lifting Motor | 24V/4.5KW |
Travel Speed Stowed/Raised | 3.5/0.8km/h |
Gradeability | 25% |
Max. Working Slope | X1.5°/Y3° |
Wheels | φ381*127mm |
Net weight | 2350kg |
POWER | |
Batteries | 240/200Ah |
Integrated Charger | 24V/30A |
Driver | Hydraulic Driver |